xTool P2S je vylepšeným nástupcom výkonnej CO₂ laserovej rezačky xTool P2, s výkonom 55W a rýchlosťou až 600 mm/sek. Vďaka dvom kamerám poskytuje presnosť polohovania 0.3mm. S unikátnou 3D technológiou môže gravírovať na zakrivený povrch. Presnosť laseru dosahuje až 0.01mm. Obsahom balenia je aj xTool Fire Safety Set.
TECHNICKÉ PARAMETRE
| OZNAČENIE MODELU | xTool P2S 55W CO2 Desktop Laser |
| VÝKON LASERU | 55 W CO2 (sklenená laserová trubica) |
| ŽIVOTNOSŤ TRUBICE | cca. 8000 hod. |
| RÝCHLOSŤ | max. 600 mm/s. (zrýchlenie v osi X: 6400 mm/s²) |
| PRESNOSŤ LASERU | 0.01 mm |
| PRESNOSŤ POLOHOVANIA | 0.3 mm |
| VSTAVANÁ KAMERA | 2 x 16 MP (1x panoramatická kamera + 1x kamera na snímanie zblízka) |
| PRACOVNÁ PLOCHA | 680 x 360 mm (priestor laseru 600 x 305 mm) |
| MAX. VÝŠKA OBROBKU | 64 mm (s podnosom), 71 mm (bez podnosu), 215 mm (s podstavcom) |
| POHYB V OSI Z | 75 mm |
| PRIEMER ROTAČNÉHO GRAVÍROVANIA | 3 – 50 mm (bez podstavca), 0 – 180 mm (s podstavcom) |
| SYSTÉM CHLADENIA | vnútorný systém s uzavretou cirkuláciou chladiacej kvapaliny |
| KAPACITA CHLADIACEHO SYSTÉMU | 1,4 l |
| VZDUCHOVÝ ASISTENT | 15 – 200 kPa (nastaviteľný) |
| ODSÁVACÍ VENTILÁTOR | 233 CFM |
| PRIPOJENIE | USB, WiFi, Ethernet |
| APLIKÁCIA | XCS (xTool Creatice Space), LightBurn |
| PODPOROVANÉ FORMÁTY SÚBOROV | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, atď. |
| PODPOROVANÉ OPERAČNÉ SYSTÉMY | Windows, MacOS, iPadOS |
| ROZMERY | 1000 × 639 × 268 mm |
| HMOTNOSŤ | 45 kg |
POROVNANIE xTool P2 vs. xTool P2S
| xTool P2 | xTool P2S | |
| VÝKON LASERA | 55 W | 55 W |
| RÝCHLOSŤ GRAVÍROVANIA | max. 600 mm/s. | max. 600 mm/s. |
| ZRÝCHLENIE V OSI X | 3200 mm/s2 | 6400 mm/s2 |
| VZDUCHOVÝ ASISTENT | 150 kPa | 200 kPa |
| VÝKON ODSÁVACIEHO VENTILÁTORA | 145 CFM | 233 CFM |
| GRAVÍROVANIE ZAKRIVENÉHO POVRCHU | Limitované | Vylepšená presnosť pre valcové predmety |
| ZAROVNANIE KAMERY | Áno | Áno (vylepšená AI) |
| INDIKÁTOR OPTICKEJ DRÁHY | Nie | Áno |
| KOMPATIBILITA OTOČNÉHO NADSTAVCA | Áno | Áno |
VIDEÁ

