Creality CR-Scan Raptor Pro je pokročilý 3D skener, ktorý kombinuje modrý laser a infračervenú (NIR) technológiu, tým umožňuje vytvárať mimoriadne presné 3D modely. Zariadenie je vybavené funkciou mapovania farieb, ktorá umožňuje realistickú reprodukciu textúr a farieb. Vďaka pokročilému algoritmu kompenzácie teploty a technológii redukcie vibrácií poskytuje stabilné a presné skenovanie.
V porovnaní s Raptorom je Raptor Pro vybavený extra 22 krížovým modrým laserom pre skenovanie. Jeho rýchlosť (660 000 bodov/s) je 1,6-krát vyššia, hĺbka ostrosti je 1,7-krát väčšia a šírka ostrosti je dvojnásobná. To výrazne zlepšuje efektivitu skenovania.
TECHNICKÉ PARAMETRE
| OZNAČENIE MODELU | Creality CR-Scan Raptor Pro |
| TECHNOLÓGIA SKENOVANIA | Modré svetlo (22-krížové + 7-paralelné lasery) / NIR (štruktúrované infračervené svetlo) |
| PRESNOSŤ | Modré svetlo: až 0,02 mm pri 100 mm / NIR: až 0,075 mm |
| ROZLÍŠENIE / VZDIALENOSŤ BODU | Modré svetlo: 0,05 – 2 mm / NIR: 0,1 – 2 mm |
| MINIMÁLNE ROZMERY SKENOVANÉHO OBJEKTU | od: 5 x 5 x 5 mm³ do: 4000 x 4000 x 4000 mm³ |
| PRACOVNÁ VZDIALENOSŤ | Modré svetlo krížové: 200 – 550 mm / Modré svetlo paralelné: 160 – 400 mm / NIR: 170 – 1000 mm |
| ROZSAH SNÍMANIA | Modré svetlo: 270 x 170 mm pri 300 mm / NIR: 665 x 574 mm pri 1000 mm |
| RÝCHLOSŤ SKENOVANIA | Modré svetlo: až 60 fps (snímok za sekundu) / NIR: až 30 fps (snímok za sekundu) |
| FAREBNÉ SKENOVANIE | Áno |
| REŽIM ZAROVNANIA | Marker / Geometria / Textúra |
| ROZLÍŠENIE 3D KAMERY | 1920 x 1200 |
| DODATOČNÉ OSVETLENIE | 12 bielych LED diód |
| VYLEPŠENIE ROZPOZNÁVANIA ZNAČIEK | 12 modrých LED diód |
| IMU (JEDNOTKA MERANIA ZOTRVAČNOSTI) | Áno |
| PRIPOJENIE | USB typ C / USB 3.0 |
| DODÁVANÝ SOFTVÉR | Creality Scan |
| PODPOROVANĚ OPERAČNÉ SYSTÉMY | Windows 10/11 (64-bit), MacOS |
| VÝSTUPNÉ FORMÁTY | OBJ / STL / PLY |
| ROZMERY SKENERA | 215 × 50 × 74 mm |
| HMOTNOSŤ SKENERA | 405 g |
VIDEÁ

