Revopoint MetroY Pro je ručný bezdrôtový 3D skener s rýchlosťou skenovania až 1,7 milióna bodov/s a s presnosťou až 0.02 mm. Laserové režimy a objemová presnosť poskytujú ostré a detailné modely, pripojenie Wi-Fi 6 a vstavané monitorovanie teploty zaisťujú plynulé a spoľahlivé skenovanie.
HLAVNÉ VLASTNOSTI
- 5 režimov skenovania:
- 30 krížových línií – lesklé, čierne alebo ploché povrchy (bez skenovacie spreja)
- 15 rovnobežných línií – jemné detaily, hrany a zložité štruktúry (najvyššia presnosť)
- 1 línia – hlboké diery, medzery alebo mriežkové štruktúry
- 62-riadkové štruktúrované svetlo – skenovanie bez markerov
- Auto Turntable – plne automatické skenovanie s dvojosovým rotačným stolom
- HD RGB kamera zachytáva realistické textúry a farby
- Bezdrôtové WI-Fi pripojenie – streamuje skeny v reálnom čase (môžnosť okamžite identifikovať slepé miesta alebo medzery a znova ich naskenovať)
- Integrované senzory nepretržite monitorujú prevádzkovú teplotu skenera, zabraňujú strate presnosti a zabezpečujú konzistentné výsledky
TECHNICKÉ PARAMETRE
| OZNAČENIE MODELU | Revopoint MetroY Pro |
| TECHNOLÓGIA SKENOVANIA | Multi-line laserové skenovanie Full-field skenovanie štruktúrovaným svetlom |
| PRESNOSŤ JEDNÉHO OBRAZU / OBJEMOVÁ PRESNOSŤ | až 0.02 mm / 0.02 mm + 0.04 mm x D (m) |
| ROZMERY SKENOVANÉHO OBJEKTU (MIN/MAX) | 10 x 10 x 10 mm / 1000 x 1000 x 1000 mm |
| PRACOVNÁ VZDIALENOSŤ A ROZSAH SNÍMANIA | 152 × 138 mm so vzdialenosti 200 mm 332 × 276 mm so vzdialenosti 400 mm |
| ZORNÉ POLE | 49 × 38° |
| DISPLEJ | Nie |
| RÝCHLOSŤ SKENOVANIA | Multi Line Laser Scan: až 1 700 000 bodov / sek. Full-field Scan: až 7 000 000 bodov / sek. |
| ZDROJ 3D SVETLA | 30 modrých krížových laserových čiar 15 modrých paralelných laserových čiar 1 modrá laserová čiara 62 riadkové modré štruktúrované svetlo |
| DODATOČNÉ SVETLO | 12 modrých LED diód |
| METÓDY SKENOVANIA | Marker / Global Marker / Feature |
| FAREBNÉ SKENOVANIE | Áno (RGB kamera: 2 MPx) |
| PRIPOJENIE | Wi-Fi 6 |
| PODPOROVANĚ OPERAČNÉ SYSTÉMY | Windows 10/11 (64-bit), macOS 11.0 (alebo vyššie) |
| VÝSTUPNÉ FORMÁTY | PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX |
| ROZMERY SKENERA | 211 × 94 × 47 mm |
| HMOTNOSŤ SKENERA | 450 g |
OBSAH BALENIA
- 3D skener MetroY Pro
- Kábel USB Typ-C na Typ-C
- Napájací adaptér
- Marker
- Kalibračná doska
- Prenosné puzdro
- Tripod
- Dvojosový otočný stôl
- Mobilná sada (tretia generácia)
- Busta
VIDEÁ

